你好!歡迎訪(fǎng)問(wèn)昆山惠誠電器有限公司官網(wǎng)
產(chǎn)品展示
按應用行業(yè)分類(lèi)
產(chǎn)品詳情
轉輪恒溫恒濕機組|恒溫恒濕空調機組|新風(fēng)型恒溫恒濕空調機組|化工行業(yè)專(zhuān)用除濕機
產(chǎn)品描述
在現代高新科技迅猛發(fā)展的時(shí)代,對生產(chǎn)工藝環(huán)境提出了更高的要求,如在芯片、鋰離子電池、熱電池、高性能的制造中對環(huán)境空氣露點(diǎn)
要求極高≤-40℃。DDC-L型超低露點(diǎn)除濕系統是為上述行業(yè)提供高品質(zhì)干燥空氣的專(zhuān)用設備,系統采用硅膠和分子篩復合型除濕機芯,能對
低濕空氣進(jìn)行深度除濕露點(diǎn)可達-70℃。為適應節能降耗政策,DDC-L型超低露點(diǎn)除濕系統中選用了新型的節能控制技術(shù),比同類(lèi)產(chǎn)品節能
30%以上,為用戶(hù)創(chuàng )造了極大的效益。
該機型≥20000m3/h風(fēng)量,屬于中大型設備,須綜合考慮現場(chǎng)環(huán)境、安裝條件、客戶(hù)產(chǎn)品要求等因素,客我雙方經(jīng)準確溝通后進(jìn)行量身定制,
48小時(shí)內給到最適合您的機組設計方案。
型號 | DDC-L-5 | DDC-L-10 | DDC-L-20 | DDC-L-30 | DDC-L-50 | DDC-L-75 | DDC-L-100 | DDC-L-150 | |||
機
組
整
機
性
能
|
額定風(fēng)量 | m3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | |
除濕空間 | M3 | 38 | 60 | 100 | 150 | 230 | 350 | 420 | 500 | ||
環(huán)境人員限制 | 人 | -- | 2 | 4 | 7 | 15 | 34 | 70 | 100 | ||
制冷量 | kw | 30 | 46 | 65 | 82 | 104 | 167 | 202 | 315 | ||
機外余壓 | Pa | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 | ||
機組噪聲 | dB(A) | 62 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 | 77 | 79 | ||
溫控范圍及精度 | 18~26℃ ± 1℃ | ||||||||||
濕度范圍及精度 | 0.2~1% | ||||||||||
電源 | 380V 50HZ 三相四線(xiàn)制 | ||||||||||
除
濕
系
統
|
轉輪類(lèi)型 | 硅膠分子篩復合轉輪 | |||||||||
再
生
系
統
|
電加熱 | kw | 9 | 21 | 39 | 61 | 101 | 149 | 196 | 286 | |
蒸汽 | kg/h | -- | 36 | 67 | 104 | 172 | 254 | 333 | 486 | ||
節能型 | kw | -- | -- | 30 | 45 | 76 | 112 | 147 | 206 | ||
再生風(fēng)機功率 | kw | 0.18 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | ||
制
冷
系
統
|
壓
縮
機
|
形式 | 進(jìn)口全封閉 | 進(jìn)口全封閉 | 進(jìn)口全封閉 | 進(jìn)口全封閉 | 進(jìn)口全封閉 | 進(jìn)口全封閉 | 進(jìn)口半封閉 | 進(jìn)口半封閉 | |
數量 | 臺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
功率 | kw | 4.97 X 2 | 7.91 X 2 | 10.2 X 2 | 14 X 2 | 17.7 X 2 | 22 X 2 | 33 X 2 | 46.4 X 2 | ||
蒸發(fā)器形式 | 紫銅管套親水鋁翅片 | ||||||||||
制冷劑 | 類(lèi)型 | R22 | |||||||||
節流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||
處理風(fēng)機功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 13 | 15 | ||
重量 | kg | 1300 | 1800 | 2360 | 2780 | 3300 | 3960 | 4500 | 5200 | ||
外形尺寸 | mm | 4500X1550X2200 | 5500X1750X2350 | 6000X1850X2500 | 6500X2000X2650 | ||||||
備注 |
1.額定工況:干球溫度33℃,濕球溫度28℃ ;
2.蒸汽再生壓力0.4Mpa ; 3.轉輪面風(fēng)速2-4m/s ; 4.大型規格可分拆,于工地現場(chǎng)組裝;特殊規格可按要求定制生產(chǎn); 5.由于技術(shù)的不斷更新,實(shí)際技術(shù)參數以制造商設計的技術(shù)參數為準。
|
下一頁(yè)
下一頁(yè)